| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔΕΝ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 602 | 249 | 353 |
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 434 | 386 | 48 |
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 513 | 328 | 185 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 310 | 405 | -95 |
| ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 229 | 483 | -254 |
| ΟΡΜΥΛΙΑ | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 211 | 448 | -237 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)